Серверов в бд: 253 , онлайн 240 В данный момент играют 4013 игрока из 8761 максимально возможных Присоединяйтесь к нам Вконтакте Внимание! Повторно голосовать за любой сервер можно только один раз в 30 дней

» » У Ниши наивысший средний KDA за 100 матчей, у Рамзеса – за 200 игр

  Новости : У Ниши наивысший средний KDA за 100 матчей, у Рамзеса – за 200 игр  
Опубликовано: 2019-05-21 10:00:07


У Ниши наивысший средний KDA за 100 матчей, у Рамзеса – за 200 игр Аналитик Бен «Noxville» Стеенхойзен опубликовал рейтинги игроков по среднему KDA за 100 и 200 матчей.
Топ игроков по KDA за 100 матчей
1. Nisha – 8,5053763441 (K: 732/ D: 186/ A: 850, матчи 4243965384 – 4742322610)
2. Nisha – 8,3743315508 (K: 719/ D: 187/ A: 847, матчи 4244186412 – 4742700480)
3. Daxak – 8,3678756477 KDA (K: 781/ D: 193/ A: 834, матчи 4254541006 – 4515358938)
4. Nisha – 8,3617021277 KDA (K: 732/ D: 188/ A: 840, матчи 4225872520 – 4739243305)
5. Daxak – 8,3056994819 KDA (K: 769/ D: 193/ A: 834, матчи 4254629729 – 4515714455)
Топ-5 игроков по KDA за 200 матчей
1. Ramzes666 – 6,6998050682 KDA (K: 1495/ D: 513/ A: 1942, матчи 2717155735 – 3481108573)
2. Resolut1on – 6,6862385321 KDA (K: 1830/ D: 545/ A: 1814, матчи 3561966276 – 4064970428)
3. Resolut1on – 6,6813186813 KDA (K: 1834/ D: 546/ A: 1814, матчи 3562042085 – 4065124105)
4. Resolut1on – 6,6751824818 KDA (K: 1832/ D: 548/ A: 1826, матчи 3555928532 – 4063131353)
5. Ramzes666 – 6,6750972763 KDA (K: 1495/ D: 514/ A: 1936, матчи 2717058055 – 3469756045)
Качайте лучшее приложение про Доту Well Played!
Скачать для iOS
Скачать для Android


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ